Résultats du second tour de l’élection régionale auvergnate


Nombre | Pourcentage | |
Inscrits | 994.049 | 100 |
Abstentions | 448.495 | 45,12 |
Votants | 545.554 | 54,88 |
Blancs ou nuls | 33.099 | 3,33 |
Exprimés | 512.455 | 51,55 |
Majorité absolue | 256.228 | - |
Tête de liste | Parti(s) | Suffrages exprimés | Pourcentage |
Union pour un mouvement populaire ; Le Nouveau centre ; Mouvement pour la France ; Chasse pêche, nature et traditions | 296.640 | 40,32 | |
Parti socialiste ; Mouvement républicain et citoyen ; Parti radical de gauche ; Parti communiste français ; Gauche unitaire ; Parti de gauche ; Europe Écologie | 305.815 | 59,68 |
Source : ministère de l’Intérieur



Derniers commentaires